AÇIKLAMA
| Model No | MAM-CX5G-0005 |
| Polarization Type | Vertical and Hortizonal |
| Input Impedance | 50 Ohms |
| VSWR | 2 |
| Frequency Range-MHz | 4950-5850 MHz |
| Gain | 30dBi |
| Base Cable Connector Type | 2xN-Female or 2xRP SMA |
| Max Power | 50 W |
| Model No | MAM-CX5G-0005 |
| Polarization Type | Vertical and Hortizonal |
| Input Impedance | 50 Ohms |
| VSWR | 2 |
| Frequency Range-MHz | 4950-5850 MHz |
| Gain | 30dBi |
| Base Cable Connector Type | 2xN-Female or 2xRP SMA |
| Max Power | 50 W |
Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.