AÇIKLAMA
Model No | MAM-CX5G-00010 |
Polarization Type | Vertical and Hortizonal |
Input Impedance | 50 Ohms |
VSWR | <2.0 |
Frequency Range-MHz | 5150-5850 MHz |
Gain | 23dBi |
Base Cable Connector Type | SMA Female |
Max Power | 50 W |
Model No | MAM-CX5G-00010 |
Polarization Type | Vertical and Hortizonal |
Input Impedance | 50 Ohms |
VSWR | <2.0 |
Frequency Range-MHz | 5150-5850 MHz |
Gain | 23dBi |
Base Cable Connector Type | SMA Female |
Max Power | 50 W |
Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.