AÇIKLAMA
Model No | MAM-CX5G-00012 |
Polarization Type | Vertical and Hortizonal |
Input Impedance | 50 Ohms |
VSWR | Max 2.0 |
Frequency Range-MHz | 4950-5850 MHz |
Gain | 2x32dBi |
Base Cable Connector Type | 2- N Female |
Max Power | 50 W |
Model No | MAM-CX5G-00012 |
Polarization Type | Vertical and Hortizonal |
Input Impedance | 50 Ohms |
VSWR | Max 2.0 |
Frequency Range-MHz | 4950-5850 MHz |
Gain | 2x32dBi |
Base Cable Connector Type | 2- N Female |
Max Power | 50 W |
Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.