AÇIKLAMA
| Model No | MAM-CX5G-0002 |
| Polarization Type | Vertical |
| Input Impedance | 50 Ohms |
| VSWR | 2 |
| Frequency Range-MHz | 4900-5850 MHz |
| Gain | 3x16dBi |
| Base Cable Connector Type | 2xRP SMA |
| Max Power | 50 W |
| Model No | MAM-CX5G-0002 |
| Polarization Type | Vertical |
| Input Impedance | 50 Ohms |
| VSWR | 2 |
| Frequency Range-MHz | 4900-5850 MHz |
| Gain | 3x16dBi |
| Base Cable Connector Type | 2xRP SMA |
| Max Power | 50 W |
Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.