AÇIKLAMA
Model No | MAM-CX5G-0003 |
Polarization Type | Vertical and Horizontal |
Input Impedance | 50 Ohms |
VSWR | 2 |
Frequency Range-MHz | 5450-5850 MHz |
Gain | 13dBi |
Base Cable Connector Type | 2-N-Male or 2-RPSMA |
Max Power | 100 W |
Model No | MAM-CX5G-0003 |
Polarization Type | Vertical and Horizontal |
Input Impedance | 50 Ohms |
VSWR | 2 |
Frequency Range-MHz | 5450-5850 MHz |
Gain | 13dBi |
Base Cable Connector Type | 2-N-Male or 2-RPSMA |
Max Power | 100 W |
Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.