AÇIKLAMA
Model No | MAM-CX5G-00013 |
Polarization Type | Vertical and Hortizonal |
Input Impedance | 50 Ohms |
VSWR | Max 2.0 |
Frequency Range-MHz | 3300-3800 MHz |
Gain | 23dBi |
Base Cable Connector Type | 2-N-Male or 2-RPSMA |
Max Power | 50 W |
Model No | MAM-CX5G-00013 |
Polarization Type | Vertical and Hortizonal |
Input Impedance | 50 Ohms |
VSWR | Max 2.0 |
Frequency Range-MHz | 3300-3800 MHz |
Gain | 23dBi |
Base Cable Connector Type | 2-N-Male or 2-RPSMA |
Max Power | 50 W |
Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.